Product

  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片
  • 产品图片

Grundfos CR Stainless Steel Vertical Multistage Centrifugal Pump

CR 1-12 CR 3-21 CR 3-29 CR 5-15 CR 5-26 CR 10-6 CR 10-14 CR 15-9 CR 20-6 CR 20-17 CR 32-5 CR 32-13 CR 45-5 CR 64-1-1 CR 64-7-1 CR 95-4 CR 155-2-2 CR 185-1 CR 215-1 CR 215-6

The CR-Grundfos China vertical multistage centrifugal pump features an in-line suction and discharge design,with the pump head and base constructed from cast iron and wetted parts made of stainless steel (EN 1.4301/AISI 304).It delivers high performance with flow rates up to 320 m³/h and pressures up to 40 bar,making it suitable for applications such as hot and cold water transfer,circulation boosting
Function
Parameters
Size
Video Introduction

Function

Structural Design

Horizontal In-line Configuration: The suction and discharge ports are located on the same horizontal plane. This design simplifies installation and piping layouts, adapts well to various installation spaces and site conditions, and reduces installation complexity and additional piping costs associated with port misalignment.
Optimized Material Selection: The pump head and base are constructed from cast iron, offering excellent strength and cost-effectiveness while providing stable support and structural integrity. All wetted parts are made of stainless steel (EN 1.4301/AISI 304); this material provides superior corrosion resistance, ensuring that wetted components remain unaffected when handling various liquids, thereby maintaining fluid purity and extending the pump's service life.

Performance Parameters

High Flow and High Pressure: Capable of delivering flow rates up to 320 m³/h and operating pressures up to 40 bar, the pump meets large-scale fluid transfer requirements. It is ideal for applications demanding rapid transport of large volumes of liquid, such as large-scale hot and cold water supply systems and industrial circulation systems.
Broad Applicability: Suitable for transporting non-corrosive liquids—including cold water, hot water, and various water-based fluids—for transfer, circulation, and pressure boosting. It also serves sectors such as agriculture and irrigation, demonstrating

versatile utility.

Product Diversity and Adaptability
Extensive Specification Options: Available in 16 flow rate versions and hundreds of pressure configurations. Users can precisely select the multistage centrifugal pump that matches their specific operating conditions—such as flow and pressure requirements—ensuring a tailored fit for their application.
Flexible System Connections: Offers a variety of connection types and flange sizes to ensure compatibility with any system. This flexibility facilitates integration with diverse piping systems and equipment, enhancing the pump's adaptability and versatility across different application scenarios.

Performance and Quality

High Hydraulic Efficiency: Performance is optimized through fluid dynamics insights gained from extensive simulation-driven design and validation. The pump achieves high hydraulic efficiency, effectively converting energy into kinetic and pressure energy during operation, thereby reducing energy consumption and lowering operating costs. Long-life bearings: These robust and durable bearings offer a range of options suited for complex fluids; their extended service life reduces maintenance frequency and replacement costs, ensuring long-term, stable pump operation.

Parameters

model Voltage/Frequency Flow rate (m³/h) Head (m) Power (kW) caliber
CR 1-2 380V/50Hz 1.8 9.8 0.37 25/32×25/32
CR 1-2 380V/50Hz 1.8 9.8 0.37 1×1
CR 1-3 380V/50Hz 1.8 15.6 0.37 25/32×25/32
CR 1-3 380V/50Hz 1.8 15.6 0.37 1×1
CR 1-4 380V/50Hz 1.8 20.3 0.37 25/32×25/32
CR 1-4 380V/50Hz 1.8 20.3 0.37 1×1
CR 1-5 380V/50Hz 1.8 24.9 0.37 25/32×25/32
CR 1-5 380V/50Hz 1.8 24.9 0.37 1×1
CR 1-6 380V/50Hz 1.8 28.3 0.37 1×1
CR 1-6 380V/50Hz 1.8 33.6 0.37 25/32×25/32
CR 1-7 380V/50Hz 1.8 33.6 0.37 25/32×25/32
CR 1-7 380V/50Hz 1.8 33.6 0.37 1×1
CR 1-8 380V/50Hz 1.8 38.6 0.55 25/32×25/32
CR 1-8 380V/50Hz 1.8 38.6 0.55 1×1
CR 1-9 380V/50Hz 1.8 42.9 0.55 25/32×25/32
CR 1-9 380V/50Hz 1.8 42.9 0.55 1×1
CR 1-10 380V/50Hz 1.8 47.1 0.55 1×1
CR 1-10 380V/50Hz 1.8 47.1 0.55 25/32×25/32
CR 1-11 380V/50Hz 1.8 51.2 0.55 1×1
CR 1-11 380V/50Hz 1.8 51.2 0.55 25/32×25/32
CR 1-12 380V/50Hz 1.8 57.1 0.75 1×1
CR 1-12 380V/50Hz 1.8 57.1 0.75 25/32×25/32
CR 1-13 380V/50Hz 1.8 61.3 0.75 1×1
CR 1-13 380V/50Hz 1.8 61.3 0.75 25/32×25/32
CR 1-15 380V/50Hz 1.8 69.6 0.75 25/32×25/32
CR 1-15 380V/50Hz 1.8 69.6 0.75 1×1
CR 1-17 380V/50Hz 1.8 80.1 1.1 1×1
CR 1-17 380V/50Hz 1.8 80.1 1.1 25/32×25/32
CR 1-19 380V/50Hz 1.8 88.4 1.1 25/32×25/32
CR 1-19 380V/50Hz 1.8 88.4 1.1 1×1
CR 1-21 380V/50Hz 1.8 96.6 1.1 1×1
CR 1-21 380V/50Hz 1.8 96.6 1.1 25/32×25/32
CR 1-23 380V/50Hz 1.8 104.5 1.1 25/32×25/32
CR 1-23 380V/50Hz 1.8 104.5 1.1 1×1
CR 1-25 380V/50Hz 1.8 119.6 1.5 25/32×25/32
CR 1-27 380V/50Hz 1.8 128.3 1.5 25/32×25/32
CR 1-30 380V/50Hz 1.8 141.2 1.5 25/32×25/32
CR 1-33 380V/50Hz 1.8 158.9 2.2 25/32×25/32
CR 1-36 380V/50Hz 1.8 172.2 2.2 25/32×25/32
CR 1S-2 380V/50Hz 0.9 8.7 0.37 25/32×25/32
CR 1S-2 380V/50Hz 0.9 8.7 0.37 1×1
CR 1S-3 380V/50Hz 0.9 12.8 0.37 1×1
CR 1S-3 380V/50Hz 0.9 12.8 0.37 25/32×25/32
CR 1S-4 380V/50Hz 0.9 16.9 0.37 1×1
CR 1S-4 380V/50Hz 0.9 16.9 0.37 25/32×25/32
CR 1S-5 380V/50Hz 0.9 21.1 0.37 1×1
CR 1S-5 380V/50Hz 0.9 21.1 0.37 25/32×25/32
CR 1S-6 380V/50Hz 0.9 24.9 0.37 1×1
CR 1S-6 380V/50Hz 0.9 24.9 0.37 25/32×25/32
CR 1S-7 380V/50Hz 0.9 28.7 0.37 1×1
CR 1S-7 380V/50Hz 0.9 28.7 0.37 25/32×25/32
CR 1S-8 380V/50Hz 0.9 32.5 0.37 1×1
CR 1S-8 380V/50Hz 0.9 32.5 0.37 25/32×25/32
CR 1S-9 380V/50Hz 0.9 36.3 0.37 25/32×25/32
CR 1S-9 380V/50Hz 0.9 36.3 0.37 1×1
CR 1S-10 380V/50Hz 0.9 39.9 0.37 25/32×25/32
CR 1S-10 380V/50Hz 0.9 39.9 0.37 1×1
CR 1S-11 380V/50Hz 0.9 43.5 0.37 25/32×25/32
CR 1S-11 380V/50Hz 0.9 43.5 0.37 1×1
CR 1S-12 380V/50Hz 0.9 47 0.37 25/32×25/32
CR 1S-12 380V/50Hz 0.9 47 0.37 1×1
CR 1S-13 380V/50Hz 0.9 50.9 0.37 25/32×25/32
CR 1S-13 380V/50Hz 0.9 50.9 0.37 1×1
CR 1S-15 380V/50Hz 0.9 59.5 0.55 25/32×25/32
CR 1S-15 380V/50Hz 0.9 59.5 0.55 1×1
CR 1S-17 380V/50Hz 0.9 66.5 0.55 1×1
CR 1S-17 380V/50Hz 0.9 66.5 0.55 25/32×25/32
CR 1S-19 380V/50Hz 0.9 73.4 0.55 25/32×25/32
CR 1S-19 380V/50Hz 0.9 73.4 0.55 1×1
CR 1S-21 380V/50Hz 0.9 83.3 0.75 25/32×25/32
CR 1S-21 380V/50Hz 0.9 83.3 0.75 1×1
CR 1S-23 380V/50Hz 0.9 90.4 0.75 25/32×25/32
CR 1S-23 380V/50Hz 0.9 90.4 0.75 1×1
CR 1S-25 380V/50Hz 0.9 97.3 0.75 25/32×25/32
CR 1S-25 380V/50Hz 0.9 97.3 0.75 1×1
CR 1S-27 380V/50Hz 0.9 107.6 1.1 25/32×25/32
CR 1S-27 380V/50Hz 0.9 107.6 1.1 1×1
CR 1S-30 380V/50Hz 0.9 118.3 1.1 25/32×25/32
CR 1S-33 380V/50Hz 0.9 128.7 1.1 25/32×25/32
CR 1S-36 380V/50Hz 0.9 139 1.1 25/32×25/32
CR 3-2 380V/50Hz 3 9.6 0.37 25/32×25/32
CR 3-2 380V/50Hz 3 9.6 0.37 1×1
CR 3-3 380V/50Hz 3 15.1 0.37 25/32×25/32
CR 3-3 380V/50Hz 3 15.1 0.37 1×1
CR 3-4 380V/50Hz 3 19.1 0.37 1×1
CR 3-4 380V/50Hz 3 19.1 0.37 1×1
CR 3-5 380V/50Hz 3 23.4 0.37 25/32×25/32
CR 3-5 380V/50Hz 3 23.4 0.37 1×1
CR 3-6 380V/50Hz 3 28.5 0.55 25/32×25/32
CR 3-6 380V/50Hz 3 28.5 0.55 1×1
CR 3-7 380V/50Hz 3 32.8 0.55 25/32×25/32
CR 3-7 380V/50Hz 3 32.8 0.55 1×1
CR 3-8 380V/50Hz 3 38.3 0.75 25/32×25/32
CR 3-8 380V/50Hz 3 38.3 0.75 1×1
CR 3-9 380V/50Hz 3 42.7 0.75 25/32×25/32
CR 3-9 380V/50Hz 3 42.7 0.75 1×1
CR 3-10 380V/50Hz 3 46.4 0.75 25/32×25/32
CR 3-10 380V/50Hz 3 46.4 0.75 1×1
CR 3-11 380V/50Hz 3 52.7 1.1 25/32×25/32
CR 3-11 380V/50Hz 3 52.7 1.1 1×1
CR 3-12 380V/50Hz 3 57 1.1 1×1
CR 3-12 380V/50Hz 3 57 1.1 25/32×25/32
CR 3-13 380V/50Hz 3 61.3 1.1 1×1
CR 3-13 380V/50Hz 3 61.3 1.1 25/32×25/32
CR 3-15 380V/50Hz 3 69.7 1.1 1×1
CR 3-15 380V/50Hz 3 69.7 1.1 25/32×25/32
CR 3-17 380V/50Hz 3 82.8 1.5 25/32×25/32
CR 3-17 380V/50Hz 3 82.8 1.5 1×1
CR 3-19 380V/50Hz 3 92.5 1.5 25/32×25/32
CR 3-19 380V/50Hz 3 92.5 1.5 1×1
CR 3-21 380V/50Hz 3 103.6 2.2 25/32×25/32
CR 3-21 380V/50Hz 3 103.6 2.2 1×1
CR 3-23 380V/50Hz 3 112.8 2.2 25/32×25/32
CR 3-23 380V/50Hz 3 112.8 2.2 1×1
CR 3-25 380V/50Hz 3 122 2.2 25/32×25/32
CR 3-27 380V/50Hz 3 131 2.2 25/32×25/32
CR 3-29 380V/50Hz 3 140 2.2 25/32×25/32
CR 3-31 380V/50Hz 3 153.2 3 25/32×25/32
CR 3-33 380V/50Hz 3 162.5 3 25/32×25/32
CR 3-36 380V/50Hz 3 176.3 3 25/32×25/32
CR 5-2 380V/50Hz 5.8 9 0.37 25/32×25/32
CR 5-2 380V/50Hz 5.8 9 0.37 1 1/4×1 1/4
CR 5-3 380V/50Hz 5.8 14.9 0.55 25/32×25/32
CR 5-3 380V/50Hz 5.8 14.9 0.55 1 1/4×1 1/4
CR 5-4 380V/50Hz 5.8 19.4 0.55 1 1/4×1 1/4
CR 5-4 380V/50Hz 5.8 19.4 0.55 25/32×25/32
CR 5-5 380V/50Hz 5.8 24.1 0.75 1 1/4×1 1/4
CR 5-5 380V/50Hz 5.8 24.1 0.75 25/32×25/32
CR 5-6 380V/50Hz 5.8 30.6 1.1 1 1/4×1 1/4
CR 5-6 380V/50Hz 5.8 30.6 1.1 25/32×25/32
CR 5-7 380V/50Hz 5.8 35.3 1.1 1 1/4×1 1/4
CR 5-7 380V/50Hz 5.8 35.3 1.1 25/32×25/32
CR 5-8 380V/50Hz 5.8 40.3 1.1 1 1/4×1 1/4
CR 5-8 380V/50Hz 5.8 40.3 1.1 25/32×25/32
CR 5-9 380V/50Hz 5.8 47.7 1.5 25/32×25/32
CR 5-9 380V/50Hz 5.8 47.7 1.5 1 1/4×1 1/4
CR 5-10 380V/50Hz 5.8 51.8 1.5 25/32×25/32
CR 5-10 380V/50Hz 5.8 51.8 1.5 1 1/4×1 1/4
CR 5-11 380V/50Hz 5.8 56.5 2.2 25/32×25/32
CR 5-11 380V/50Hz 5.8 56.5 2.2 1 1/4×1 1/4
CR 5-12 380V/50Hz 5.8 61.2 2.2 25/32×25/32
CR 5-12 380V/50Hz 5.8 61.2 2.2 1 1/4×1 1/4
CR 5-13 380V/50Hz 5.8 66.1 2.2 1 1/4×1 1/4
CR 5-13 380V/50Hz 5.8 66.1 2.2 25/32×25/32
CR 5-14 380V/50Hz 5.8 71.1 2.2 25/32×25/32
CR 5-14 380V/50Hz 5.8 71.1 2.2 1 1/4×1 1/4
CR 5-15 380V/50Hz 5.8 75.9 2.2 25/32×25/32
CR 5-15 380V/50Hz 5.8 75.9 2.2 1 1/4×1 1/4
CR 5-16 380V/50Hz 5.8 80.8 2.2 25/32×25/32
CR 5-16 380V/50Hz 5.8 80.8 2.2 1 1/4×1 1/4
CR 5-18 380V/50Hz 5.8 93 3 1 1/4×1 1/4
CR 5-18 380V/50Hz 5.8 93 3 25/32×25/32
CR 5-20 380V/50Hz 5.8 102.9 3 25/32×25/32
CR 5-20 380V/50Hz 5.8 102.9 3 1 1/4×1 1/4
CR 5-22 380V/50Hz 5.8 115.3 4 25/32×25/32
CR 5-24 380V/50Hz 5.8 125.5 4 25/32×25/32
CR 5-26 380V/50Hz 5.8 135.5 4 25/32×25/32
CR 5-26 380V/50Hz 2.9 33.9 0.55 25/32×25/32
CR 5-29 380V/50Hz 5.8 150.4 4 25/32×25/32
CR 5-32 380V/50Hz 5.8 168.6 5.5 25/32×25/32
CR 5-36 380V/50Hz 5.8 189.2 5.5 25/32×25/32
CR 10-1 380V/50Hz 10 7.1 0.37 1 1/2×1 1/2
CR 10-1 380V/50Hz 10 7.5 0.37 40×40
CR 10-2 380V/50Hz 10 15.3 0.75 1 1/2×1 1/2
CR 10-2 380V/50Hz 10 15.3 0.75 40×40
CR 10-3 380V/50Hz 10 23.1 1.1 1 1/2×1 1/2
CR 10-3 380V/50Hz 10 23.1 1.1 40×40
CR 10-4 380V/50Hz 10 31.9 1.5 1 1/2×1 1/2
CR 10-4 380V/50Hz 10 31.9 1.5 40×40
CR 10-5 380V/50Hz 10 40.7 2.2 1 1/2×1 1/2
CR 10-5 380V/50Hz 10 40.7 2.2 40×40
CR 10-6 380V/50Hz 10 48.3 2.2 1 1/2×1 1/2
CR 10-6 380V/50Hz 10 48.3 2.2 40×40
CR 10-7 380V/50Hz 10 57.2 3 40×40
CR 10-7 380V/50Hz 10 57.2 3 1 1/2×1 1/2
CR 10-8 380V/50Hz 10 64.8 3 40×40
CR 10-8 380V/50Hz 10 64.8 3 1 1/2×1 1/2
CR 10-9 380V/50Hz 10 72.3 3 40×40
CR 10-9 380V/50Hz 10 72.3 3 1 1/2×1 1/2
CR 10-10 380V/50Hz 10 81.6 4 40×40
CR 10-10 380V/50Hz 10 81.6 4 1 1/2×1 1/2
CR 10-12 380V/50Hz 10 96.7 4 1 1/2×1 1/2
CR 10-12 380V/50Hz 10 96.7 4 40×40
CR 10-14 380V/50Hz 10 114.4 5.5 1 1/2×1 1/2
CR 10-14 380V/50Hz 10 114.4 5.5 40×40
CR 10-16 380V/50Hz 10 129.4 5.5 1 1/2×1 1/2
CR 10-16 380V/50Hz 10 129.4 5.5 40×40
CR 10-18 380V/50Hz 10 149.4 7.5 40×40
CR 10-20 380V/50Hz 10 165.2 7.5 40×40
CR 10-22 380V/50Hz 10 180.6 7.5 40×40
CR 15-1 380V/50Hz 9.9 13.5 1.1 50×50
CR 15-2 380V/50Hz 17 22 2.2 50×50
CR 15-3 380V/50Hz 17 33 3 2×2
CR 15-3 380V/50Hz 17 33.2 3 50×50
CR 15-4 380V/50Hz 17 44.8 4 50×50
CR 15-5 380V/50Hz 17 55.4 4 50×50
CR 15-6 380V/50Hz 17 67.3 5.5 50×50
CR 15-7 380V/50Hz 17 77.9 5.5 50×50
CR 15-8 380V/50Hz 17 90 7.5 50×50
CR 15-9 380V/50Hz 17 100.6 7.5 50×50
CR 15-10 380V/50Hz 17 113.5 11 50×50
CR 15-12 380V/50Hz 17 135.6 11 50×50
CR 15-14 380V/50Hz 17 156.9 11 50×50
CR 15-17 380V/50Hz 17 191.9 15 50×50
CR 20-1 380V/50Hz 21 9.9 1.1 50×50
CR 20-2 380V/50Hz 21 22 2.2 50×50
CR 20-3 380V/50Hz 21 34.6 4 50×50
CR 20-4 380V/50Hz 21 46.7 5.5 50×50
CR 20-4 380V/50Hz 21 46.7 5.5 2×2
CR 20-5 380V/50Hz 21 58 5.5 50×50
CR 20-6 380V/50Hz 21 69.2 7.5 2×2
CR 20-6 380V/50Hz 21 70.4 7.5 50×50
CR 20-7 380V/50Hz 21 81.7 7.5 50×50
CR 20-8 380V/50Hz 21 95.1 11 50×50
CR 20-10 380V/50Hz 21 118 11 50×50
CR 20-12 380V/50Hz 21 142.7 15 50×50
CR 20-14 380V/50Hz 21 165.4 15 50×50
CR 20-17 380V/50Hz 21 202.9 18.5 50×50
CR 32-1 380V/50Hz 30 14.1 2.2 65×65
CR 32-1-1 380V/50Hz 30 10.7 1.5 65×65
CR 32-2 380V/50Hz 30 29.5 4 65×65
CR 32-2-2 380V/50Hz 30 22.6 3 65×65
CR 32-3 380V/50Hz 30 44.1 5.5 65×65
CR 32-3-2 380V/50Hz 30 38 5.5 65×65
CR 32-4 380V/50Hz 30 59.1 7.5 65×65
CR 32-4-2 380V/50Hz 30 53.1 7.5 65×65
CR 32-5 380V/50Hz 30 76 11 65×65
CR 32-5-2 380V/50Hz 30 69.7 11 65×65
CR 32-6 380V/50Hz 30 90.4 11 65×65
CR 32-6-2 380V/50Hz 30 84.2 11 65×65
CR 32-7 380V/50Hz 30 106.6 15 65×65
CR 32-7-2 380V/50Hz 30 100.4 15 65×65
CR 32-8 380V/50Hz 30 121 15 65×65
CR 32-8-2 380V/50Hz 30 114.8 15 65×65
CR 32-9 380V/50Hz 30 137.9 18.5 65×65
CR 32-9-2 380V/50Hz 30 131.6 18.5 65×65
CR 32-10 380V/50Hz 30 152.5 18.5 65×65
CR 32-10-2 380V/50Hz 30 146.3 18.5 65×65
CR 32-11 380V/50Hz 30 169.2 22 65×65
CR 32-11-2 380V/50Hz 30 162.8 22 65×65
CR 32-12 380V/50Hz 30 184.4 22 65×65
CR 32-12-2 380V/50Hz 30 177.5 22 65×65
CR 32-13 380V/50Hz 30 203.3 30 65×65
CR 32-13 380V/50Hz 16 48.4 3 65×65
CR 32-13-2 380V/50Hz 30 196.8 30 65×65
CR 32-14 380V/50Hz 30 218.1 30 65×65
CR 32-14-2 380V/50Hz 30 212 30 65×65
CR 45-1 380V/50Hz 45 19.1 4 80×80
CR 45-1-1 380V/50Hz 45 15 3 80×80
CR 45-2 380V/50Hz 45 38.8 7.5 80×80
CR 45-2-2 380V/50Hz 45 30.6 5.5 80×80
CR 45-3 380V/50Hz 45 59.4 11 80×80
CR 45-3-2 380V/50Hz 45 51.9 11 80×80
CR 45-4 380V/50Hz 45 79.6 15 80×80
CR 45-4-2 380V/50Hz 45 72.1 15 80×80
CR 45-5 380V/50Hz 45 100.4 18.5 80×80
CR 45-5-2 380V/50Hz 45 92.8 18.5 80×80
CR 45-6 380V/50Hz 45 121.1 22 80×80
CR 45-6-2 380V/50Hz 45 113.3 22 80×80
CR 45-7 380V/50Hz 45 143.7 30 80×80
CR 45-7-2 380V/50Hz 45 135.9 30 80×80
CR 45-8 380V/50Hz 45 163.7 30 80×80
CR 45-8-2 380V/50Hz 45 155.8 30 80×80
CR 45-9 380V/50Hz 45 185 37 80×80
CR 45-9-2 380V/50Hz 45 175.5 30 80×80
CR 45-10 380V/50Hz 45 204.8 37 80×80
CR 45-10 380V/50Hz 22.5 51.3 4 80×80
CR 45-10-2 380V/50Hz 45 196.8 37 80×80
CR 45-11 380V/50Hz 45 229.5 45 80×80
CR 45-11-2 380V/50Hz 45 221.6 45 80×80
CR 45-12 380V/50Hz 45 250 45 80×80
CR 45-12-2 380V/50Hz 45 242.1 45 80×80
CR 45-13-2 380V/50Hz 45 262.6 45 80×80
CR 45-13-2 380V/50Hz 22.5 65.7 5.5 80×80
CR 64-1 380V/50Hz 64 21.1 5.5 100×100
CR 64-1-1 380V/50Hz 64 14.2 4 100×100
CR 64-2 380V/50Hz 64 44.3 11 100×100
CR 64-2-1 380V/50Hz 64 37.2 11 100×100
CR 64-2-2 380V/50Hz 64 29.2 7.5 100×100
CR 64-3 380V/50Hz 64 68 18.5 100×100
CR 64-3-1 380V/50Hz 64 59.8 15 100×100
CR 64-3-2 380V/50Hz 64 52.8 15 100×100
CR 64-4 380V/50Hz 64 91 22 100×100
CR 64-4-1 380V/50Hz 64 83.9 22 100×100
CR 64-4-2 380V/50Hz 64 74.7 18.5 100×100
CR 64-5 380V/50Hz 64 115.8 30 100×100
CR 64-5-1 380V/50Hz 64 108.5 30 100×100
CR 64-5-2 380V/50Hz 64 101.2 30 100×100
CR 64-6 380V/50Hz 64 139.4 37 100×100
CR 64-6-1 380V/50Hz 64 132.1 37 100×100
CR 64-6-2 380V/50Hz 64 123.9 30 100×100
CR 64-7 380V/50Hz 64 165.3 45 100×100
CR 64-7-1 380V/50Hz 64 154.7 37 100×100
CR 64-7-2 380V/50Hz 64 147.5 37 100×100
CR 64-8-1 380V/50Hz 64 181.3 45 100×100
CR 64-8-2 380V/50Hz 64 174 45 100×100
CR 95-1 380V/50Hz 95 22.1 7.5 100×100
CR 95-1-1 380V/50Hz 95 16 5.5 100×100
CR 95-2 380V/50Hz 95 45.7 15 100×100
CR 95-2-2 380V/50Hz 95 32.6 11 100×100
CR 95-3 380V/50Hz 95 69.3 22 100×100
CR 95-3-2 380V/50Hz 95 55.2 18.5 100×100
CR 95-4 380V/50Hz 95 93.7 30 100×100
CR 95-5 380V/50Hz 95 116.7 37 100×100
CR 95-6 380V/50Hz 95 140.3 45 100×100
CR 95-7 380V/50Hz 95 165.6 55 100×100
CR 95-8-2 380V/50Hz 95 175.3 55 100×100
CR 125-1 380V/50Hz 125 25.2 11 150×150
CR 125-2 380V/50Hz 125 51.3 22 150×150
CR 125-2-1 380V/50Hz 125 41.9 18.5 150×150
CR 125-2-2 380V/50Hz 125 33.6 15 150×150
CR 125-3 380V/50Hz 125 77.9 37 150×150
CR 125-3-1 380V/50Hz 125 69 30 150×150
CR 125-4 380V/50Hz 125 103.8 45 150×150
CR 125-4-2 380V/50Hz 125 85.6 37 150×150
CR 125-5 380V/50Hz 125 131 55 150×150
CR 155-1 380V/50Hz 155 27 15 150×150
CR 155-1-1 380V/50Hz 155 19.1 11 150×150
CR 155-2 380V/50Hz 155 55.1 30 150×150
CR 155-2-2 380V/50Hz 155 38.1 22 150×150
CR 155-3 380V/50Hz 155 82.5 45 150×150
CR 155-3-2 380V/50Hz 155 65.1 37 150×150
CR 155-4-1 380V/50Hz 155 102.4 55 150×150
CR 185-1 380V/50Hz 185 34.1 22 200×200
CR 185-1-1 380V/50Hz 185 28.1 18.5 200×200
CR 185-2 380V/50Hz 185 67.9 45 200×200
CR 185-2-2 380V/50Hz 185 57.1 37 200×200
CR 185-3 380V/50Hz 185 102.7 75 200×200
CR 185-3-3 380V/50Hz 185 86.5 55 200×200
CR 185-4 380V/50Hz 185 136.4 90 200×200
CR 185-4-3 380V/50Hz 185 121.1 75 200×200
CR 185-5 380V/50Hz 185 171.3 110 200×200
CR 185-5-3 380V/50Hz 185 156.4 110 200×200
CR 185-6 380V/50Hz 185 205.2 132 200×200
CR 185-6-3 380V/50Hz 185 190.4 132 200×200
CR 185-7 380V/50Hz 185 239.9 160 200×200
CR 185-7-3 380V/50Hz 185 225 160 200×200
CR 185-8 380V/50Hz 185 274.2 200 200×200
CR 185-8-3 380V/50Hz 185 259.3 200 200×200
CR 215-1 380V/50Hz 215 39.5 37 200×200
CR 215-1-1 380V/50Hz 215 28.2 22 200×200
CR 215-2 380V/50Hz 215 82.4 75 200×200
CR 215-2-1 380V/50Hz 215 68.8 55 200×200
CR 215-2-2 380V/50Hz 215 55.4 45 200×200
CR 215-3 380V/50Hz 215 124.5 90 200×200
CR 215-3-2 380V/50Hz 215 97.7 75 200×200
CR 215-4 380V/50Hz 215 168.1 132 200×200
CR 215-4-2 380V/50Hz 215 141.2 110 200×200
CR 215-5 380V/50Hz 215 211 160 200×200
CR 215-5-2 380V/50Hz 215 183.5 132 200×200
CR 215-6 380V/50Hz 215 253.7 200 200×200
CR 215-6-3 380V/50Hz 215 213.2 160 200×200
CR 215-7-2 380V/50Hz 215 269.2 200 200×200
CR 255-1 380V/50Hz 255 39.6 45 200×200
CR 255-1-1 380V/50Hz 255 28.9 30 200×200
CR 255-2 380V/50Hz 255 80.5 75 200×200
CR 255-2-2 380V/50Hz 255 57.4 55 200×200
CR 255-3 380V/50Hz 255 121.8 110 200×200
CR 255-3-2 380V/50Hz 255 96.6 90 200×200
CR 255-4 380V/50Hz 255 163.1 160 200×200
CR 255-4-2 380V/50Hz 255 138.1 132 200×200
CR 255-5 380V/50Hz 255 203.9 200 200×200
CR 255-5-3 380V/50Hz 255 167.1 160 200×200
CR 255-6-2 380V/50Hz 255 220 200 200×200

Size

Video Introduction

Message Inquiry

*
*
*
*
*
Submit